Wymiana kartek świątecznych z Alicante
???????????????????? ✉️
Merry Christmas! Feliz Navidad! Wesołych Świąt!
Wymiana kartek świątecznych ze szkołą z Alicante przyniosła wiele radości uczniom kl. 3a i 5b. Nasze serdeczne życzenia na ręcznie wykonanych przez uczniów i nauczycieli kartkach powędrowały do słonecznej Hiszpanii, w zamian otrzymaliśmy serdeczności i życzenia przygotowanie przez hiszpańskich rówieśników.
„Odkrywamy tajemnice Krakowa”
Kolejna wycieczka z cyklu „Odkrywamy tajemnice Krakowa” to wyprawa na warsztaty do dwóch muzeów. W pierwszym z nich – domu rodzinnym i pracowni Jana Matejki uczniowie poznali życie i twórczość najsłynniejszego polskiego malarza historycznego. W drugim – „Żywym muzeum obwarzanka” dowiedzieli się, jak przygotować ten regionalny przysmak, jaka jest jego historia i w czym tkwi tajemnica oryginalnego splotu.
Opiekunowie:
M. Opyrchał- Żak,
R. Kuzia
M.Maciejczyk
I. Majkowska-Kochan
Wizyta z Życzeniami u ” OLI „
W dniu 10.12.2024r. Dyrektor szkoły wraz z wicedyrektorem i przedstawicielami uczniów odwiedzili uczennicę Olę w DPS. Była to świetna okazja do nawiązania kontaktu i wymiany myśli z siostrą dyrektor Rafaelą. Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie. Do zobaczenia niebawem.????❤️
Kartki Świąteczne
Współpraca Samorządu Uczniowskiego ze Szkolnym Kołem Wolontariatu -przygotowujemy kartki świąteczne dla samotnych.
Andrzejki
Andrzejki mają korzenie w dawnych wierzeniach i tradycjach ludowych, które były popularne na ziemiach polskich już w XVI w. W przeszłości obchodzono je jako noc wróżb panieńskich – dziewczęta starały się odkryć, kto zostanie ich przyszłym mężem. Z biegiem czasu zwyczaj ten przekształcił się w zabawę dostępną dla wszystkich. Tak bawiły się dzisiaj klasy 5-8 z SP 2 Wadowice.
Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski 2024/2025
Rada Samorządu Uczniowskiego
Klasa | Przewodniczący | Zastępca | Skarbnik |
4A | Zuzanna Ryncarz | Borys Widlarz | Zuzanna Gawron Michał Chałupa |
4B | Emilia Romańczuk | Nikodem Kasprzycki | Anna Sordyl |
5A | Antoni Mamcarczyk | Oliwier Sarach | Lena Zacharska |
5B | Olga Porzuczek | Alicja Filek | Miłosz Warchał |
6A | Natalia Hałat | Daniel Łata-Keffer | Hanna Kozioł Sebastian Gwiżdż |
6B | Maksymilian Książek | Cezary Synowiec | Igor Gurdek |
7A | Zuzanna Woźniak | Julia Ślizowska | Amelia Warchał |
7B | Franciszek Kokoszka | Milena Bieniek | Amelia Master Jakub Pamuła |
8A | Oskar Urbaś | Martyna Woźniak | Filip Górak |
8B | Szymon Prokopiuk | Kamil Zatorski | Franciszek Palczewski |
Zarząd Samorządu Uczniowskiego
1. | Adam Grygiel 8A | Przewodniczący |
2. | Jakub Master 8B | Zastępca |
3. | Natalia Hałat 6A | Sekretarz |
4. | Maja Zagórska 8B | Przedstawiciel SU w Młodzieżowej Radzie Miejskiej |
5. | Oskar Urbaś 8A | Chorąży 1 |
6. | Franciszek Kokoszka 7B | Chorąży 2 |
7. | Martyna Woźniak 8A | Asysta1 |
8. | Weronika Świadek 8A | Asysta1 |
9. | Zuzanna Woźniak 7A | Asysta2 |
10. | Julia Ślizowska/Amelia Warchał 7A | Asysta2 |
Opiekunowie SU: Mariusz Gądor, Małgorzata Zadora, Elżbieta Ślanda
Godziny dostępności nauczycieli :
Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców w roku szkolnym 2024/2025.
Lp. | Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | Godzina | ||||
1 | Kłosek Kamila | środa | 8.00-8.45 | ||||
2 | Piotrowska Renata | wtorek | 12.45-13.45 | ||||
3 | Wojnowska Joanna | środa | 13.00-14.00 | ||||
4 | Zemła-Boguń Anna | czwartek | 13.45-14.30 | ||||
5 | Majkowska-Kochan Iwona | środa | 14.25-15.25 | ||||
6 | Bogunia Agnieszka | środa | 12.35-13.35 | ||||
7 | Strojny Katarzyna | poniedziałek | 10.35-11.35 | ||||
8 | Walus Beata | poniedziałek | 14.30-15.30 | ||||
9 | Maciejczyk Magdalena | poniedziałek | 9.00-9.50 | ||||
10 | Jochymek Gabriela | piątek | 14.40-15.20 co dwa tygodnie | ||||
11 | Stando Klaudia | poniedziałek | 10.45-11.45 | ||||
12 | Nowak- Kolasa Justyna | wtorek | 10.50-11.35 | ||||
13 | Wider-Jakubas Barbara | wtorek | 8.00-8.55 | ||||
14 | Pływacz Aneta | wtorek | 7.45-8.45 | ||||
15 | Kozioł-Ponikiewska Iwona | środa | 14.35-15.20 | ||||
16 | Gliwa Daria | wtorek | 14.40-15.40 | ||||
17 | Gajczak Jan | poniedziałek | 10.50-11.35 | ||||
18 | Ks. Kasperek Rafał | poniedziałek | 14.35-15.20 | ||||
19 | Zadora Małgorzata | piątek | 8.45-9.45 | ||||
20 | Głąb Krystyna | wtorek | 7.00-8.00 | ||||
21 | Szczerkowski Edward | piątek | 7.30-8.00 | ||||
22 | Gądor Mariusz | poniedziałek | 9.50-10.35 | ||||
23 | Adamczyk Magdalena | czwartek | 11.50-12.50 | ||||
24 | Korzeniak Ewa | poniedziałek | 14.00-15.00 | ||||
25 | Filek Iwona | czwartek | 14.30-15.30 | ||||
26 | Kuzia Renata | piątek | 10.50-11.35 | ||||
27 | Pacut Jadwiga | wtorek | 7.45-8.45 | ||||
28 | Merak Marcin | poniedziałek | 15.00-16.00 | ||||
29 | Dudek Monika | wtorek | 13.45-14.30 | ||||
30 | Ks. Skotniczy Tomasz | poniedziałek | 13.45-14.45 | ||||
31 | Ślanda Elżbieta | środa | 12.40-13.40 | ||||
32 | Kłobuch Monika | poniedziałek | 14.30-15.30 co dwa tygodnie | ||||
33 | Kwarciak Gabriela | czwartek | 11.35-12.35 | ||||
34 | Maślanka Marzena | wtorek | 11.35-12.35 | ||||
35 | Opyrchał-Żak Małgorzata | wtorek | 14.40-15.40 | ||||
36 | Pławny Anna | wtorek | 15.30-16.00 | ||||
37 | S. Kwolek Emilia | czwartek | 14.00-15.00 | ||||
38 | Kowalczyk Bogumiła | piątek | 13.30-14.15 | ||||
Dyrektor SP nr 2 w Wadowicach informuje, że spotkania z ww nauczycielami odbywają się po wcześniejszym umówieniu poprzez dziennik elektroniczny.