Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców w roku szkolnym 2024/2025.
| Lp. | Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | Godzina | ||||
| 1 | Kłosek Kamila | środa | 8.00-8.45 | ||||
| 2 | Piotrowska Renata | wtorek | 12.45-13.45 | ||||
| 3 | Wojnowska Joanna | środa | 13.00-14.00 | ||||
| 4 | Zemła-Boguń Anna | czwartek | 13.45-14.30 | ||||
| 5 | Majkowska-Kochan Iwona | środa | 14.25-15.25 | ||||
| 6 | Bogunia Agnieszka | środa | 12.35-13.35 | ||||
| 7 | Strojny Katarzyna | poniedziałek | 10.35-11.35 | ||||
| 8 | Walus Beata | poniedziałek | 14.30-15.30 | ||||
| 9 | Maciejczyk Magdalena | poniedziałek | 9.00-9.50 | ||||
| 10 | Jochymek Gabriela | piątek | 14.40-15.20 co dwa tygodnie | ||||
| 11 | Stando Klaudia | poniedziałek | 10.45-11.45 | ||||
| 12 | Nowak- Kolasa Justyna | wtorek | 10.50-11.35 | ||||
| 13 | Wider-Jakubas Barbara | wtorek | 8.00-8.55 | ||||
| 14 | Pływacz Aneta | wtorek | 7.45-8.45 | ||||
| 15 | Kozioł-Ponikiewska Iwona | środa | 14.35-15.20 | ||||
| 16 | Gliwa Daria | wtorek | 14.40-15.40 | ||||
| 17 | Gajczak Jan | poniedziałek | 10.50-11.35 | ||||
| 18 | Ks. Kasperek Rafał | poniedziałek | 14.35-15.20 | ||||
| 19 | Zadora Małgorzata | piątek | 8.45-9.45 | ||||
| 20 | Głąb Krystyna | wtorek | 7.00-8.00 | ||||
| 21 | Szczerkowski Edward | piątek | 7.30-8.00 | ||||
| 22 | Gądor Mariusz | poniedziałek | 9.50-10.35 | ||||
| 23 | Adamczyk Magdalena | czwartek | 11.50-12.50 | ||||
| 24 | Korzeniak Ewa | poniedziałek | 14.00-15.00 | ||||
| 25 | Filek Iwona | czwartek | 14.30-15.30 | ||||
| 26 | Kuzia Renata | piątek | 10.50-11.35 | ||||
| 27 | Pacut Jadwiga | wtorek | 7.45-8.45 | ||||
| 28 | Merak Marcin | poniedziałek | 15.00-16.00 | ||||
| 29 | Dudek Monika | wtorek | 13.45-14.30 | ||||
| 30 | Ks. Skotniczy Tomasz | poniedziałek | 13.45-14.45 | ||||
| 31 | Ślanda Elżbieta | środa | 12.40-13.40 | ||||
| 32 | Kłobuch Monika | poniedziałek | 14.30-15.30 co dwa tygodnie | ||||
| 33 | Kwarciak Gabriela | czwartek | 11.35-12.35 | ||||
| 34 | Maślanka Marzena | wtorek | 11.35-12.35 | ||||
| 35 | Opyrchał-Żak Małgorzata | wtorek | 14.40-15.40 | ||||
| 36 | Pławny Anna | wtorek | 15.30-16.00 | ||||
| 37 | S. Kwolek Emilia | czwartek | 14.00-15.00 | ||||
| 38 | Kowalczyk Bogumiła | piątek | 13.30-14.15 | ||||
Dyrektor SP nr 2 w Wadowicach informuje, że spotkania z ww nauczycielami odbywają się po wcześniejszym umówieniu poprzez dziennik elektroniczny.







